Falcon Adinvest Multimercado
  Carteira CDI % CDI PL (R$)
 7/3/2010 0.45% 0.03% 1,377.21%
 Março 0.64% 0.16% 392.50% 1.813.409
 Fevereiro 0.51% 0.56% 90.47% 1.897.886
 Janeiro 0.64% 0.66% 97.49% 1.924.416
 2010 1.86% 1.42% 130.96%
 2009 14,23% 9,90% 143,74  
 Valor da cota na abertura do dia 1.11244067  
 
*** OBS: O Fundo abriu efetivamente para captação em 21.02.09
A ADMINISTRADORA ALERTA QUE RESULTADOS OBTIDOS NO PASSADO NÃO ASSEGURAM RESULTADOS FUTUROS